Skip to content

PRO TIP Block youtube.com at the DNS level — Pi-hole, NextDNS or your hosts file — but allow youtube-nocookie.com and i.ytimg.com. These tutorials keep playing; the rabbit hole does not.

Learning without distractions
  1. 1 10:17 Temperature and Humidity Monitor using Arduino IOT Cloud and ESP8266 Tech Trends Shameer · 170.8K views
  2. 2 5:27 Control LED using Arduino IOT Cloud and ESP8266 | Arduino IOT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 65K views
  3. 3 8:54 Temperature Pressure and Altitude Monitor using Arduino IOT Cloud and ESP8266 | Arduino IOT Cloud Tech Trends Shameer · 7K views
  4. 4 6:07 Home Automation using Arduino IOT Cloud and ESP8266 | Arduino IOT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 10.5K views
  5. 5 16:45 How to Monitor Air Quality using Arduino IOT Cloud and ESP8266 | Arduino IOT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 42.7K views
  6. 6 10:35 Alexa Home Automation Without Using Alexa Device using Arduino IOT Cloud and ESP8266 Tech Trends Shameer · 14.1K views
  7. 7 11:55 DIY Air Quality Monitoring with Arduino IoT Cloud: ESP32, MQ135, and DHT11 Sensors for Clean Living! Tech Trends Shameer · 22.5K views
  8. 8 10:36 Voice-Activated Home: Arduino IoT Cloud with Alexa and ESP32 for Ultimate Automation! Tech Trends Shameer · 3.6K views
  9. 9 11:36 How to Control Servo Motor with ESP8266 and Arduino IoT Cloud | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 8.6K views
  10. 10 9:59 How to Control Stepper Motor with Arduino IoT Cloud and ESP8266 | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 3K views
  11. 11 9:57 Home Automation with Arduino IoT Cloud and ESP32 | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 2.4K views
  12. 12 8:10 How to Control Water Pump with ESP32 and Arduino IoT Cloud | Smart Water Management Tech Trends Shameer · 5.2K views
  13. 13 10:03 How to Control Servo Motor with ESP32 and Arduino IoT Cloud | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 4.4K views
  14. 14 13:52 DIY Weather Monitoring System with Arduino IoT Cloud and ESP8266 | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 6K views
  15. 15 7:08 Fire Alert Notification Using ESP8266 and Arduino IoT Cloud | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 7.3K views
  16. 16 6:20 Theft Alert Notification with Arduino IoT Cloud and ESP8266 Tech Trends Shameer · 5.9K views
  17. 17 8:42 Voice-Activated Home Automation: Control Your Space with Amazon Alexa & Arduino IoT Cloud! Tech Trends Shameer · 1.5K views
  18. 18 6:29 Smart Fire Alert System with Arduino IoT Cloud and ESP32 | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 2.3K views
  19. 19 6:04 Smart Control LED with Arduino IoT Cloud and Google Home | Google Home Projects Tech Trends Shameer · 2.4K views
  20. 20 8:27 Home Automation with Arduino IoT Cloud and Google Home | Google Home Projects Tech Trends Shameer · 2.7K views
  21. 21 9:12 Smart Irrigation with Arduino IoT Cloud and ESP8266 Tech Trends Shameer · 4K views
  22. 22 10:34 Google Assistant Home Automation & Temperature Monitor with Google Home & Arduino IoT Cloud Tech Trends Shameer · 9.1K views
  23. 23 7:34 How to monitor Air Quality with Google Assistant, ESP8266, MQ135 | Google Home Integration Tech Trends Shameer · 2.1K views
  24. 24 11:33 Google Assistant Home Automation with Google Home & Arduino IoT Cloud | ESP32 Tech Trends Shameer · 4.2K views
  25. 25 5:54 Noise Pollution Monitoring with Arduino IoT Cloud and ESP8266 | Real-Time Sound Level Tracker Tech Trends Shameer · 7K views
  26. 26 7:43 Smart Water Quality Monitoring with TDS Sensor, ESP32 & Arduino IoT Cloud | DIY IoT Project Tech Trends Shameer · 4.8K views
  27. 27 6:39 Smart Environment Monitoring with ESP8266, Capacitive Soil Sensor, DHT11 & Arduino IoT Cloud Tech Trends Shameer · 4.9K views
  28. 28 6:12 Voltage Monitoring Using ESP32, Voltage Sensor & Arduino IoT Cloud | Real-Time Voltage Tracker Tech Trends Shameer · 3.4K views
  29. 29 5:45 Weather Monitoring with ESP8266, DHT22 & Arduino IoT Cloud | Real-Time Temp & Humidity Logger Tech Trends Shameer · 4.4K views
  30. 30 6:03 Air Pressure Monitoring with ESP8266 & BMP280 | Arduino IoT Cloud Project Tech Trends Shameer · 1.9K views
  31. 31 7:42 Smart Irrigation with Amazon Alexa | Control Water Pump with ESP32, Amazon Alexa & Arduino IoT Cloud Tech Trends Shameer · 2.7K views
  32. 32 6:04 Smart Indoor Air Quality Monitoring System | ESP8266 + BME680 + Arduino IoT Cloud Tech Trends Shameer · 1.3K views
  33. 33 9:57 DIY Smart Classroom Environment Monitoring System | Arduino IoT Cloud Project | ESP32 Tech Trends Shameer · 3.4K views
  34. 34 6:03 DIY Water Quality Monitor with TDS Sensor & ESP8266 | Arduino IoT Cloud Project Tech Trends Shameer · 4K views
  35. 35 8:19 Smart Environment Monitoring with ESP32, Soil Sensor & DHT11 | Arduino IoT Cloud Projects Tech Trends Shameer · 3.1K views
  36. 36 6:29 Smart Altitude & Pressure Meter Using ESP32 and BMP280 | Arduino IoT Cloud Tech Trends Shameer · 637 views
  37. 37 8:26 Smart Environment Monitor with ESP32 & Arduino IoT Cloud Tutorial Tech Trends Shameer · 1.4K views
  38. 38 8:14 Noise Pollution Monitor Using ESP32, Sound Sensor & Arduino IoT Cloud | Real-Time dB Dashboard Tech Trends Shameer · 743 views